◆南西・北西角部屋につき陽当り良好
◆ペット飼育可マンション
◆安心のオートロック
◆下階住戸無し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和香里旭ヶ丘ホームズ | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市成田東町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円 | 修繕積立費 | 15,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20 洋5 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.21㎡ (20.63坪) | ||
バルコニー面積 | 13.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 第五小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】63.1万円/坪 【内装リフォーム】2022年12月(洋室二部屋クロス貼替、洋室5帖CF上貼り、クローゼット新設) |
||||||||
物件番号 | 2302001002988 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和香里旭ヶ丘ホームズ
- 1,300 万円
- 2LDK (68.21㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市成田東町