駅歩4分でコンビニ等生活施設充実で便利な立地、採光良好な人気の角部屋です、収益不動産としておすすめします。いつでもご案内いたいます、お気軽にご連絡ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルコート守口 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金下町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 4,310円 | 利回り | 借地年月 | 55年 8月 | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 138戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.64㎡ (23.48坪) | ||
バルコニー面積 | 32.09㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 定期賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 守口小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】118.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001181 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルコート守口
- 2,780 万円
- 3LDK (77.64㎡)
- 京阪京阪本線 守口市
- 守口市金下町2丁目