◆閑静な住宅地
◆駐車スペースあり
◆全居室収納付
◆トイレ2か所
門真市脇田町
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 34 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,499万円
- 土地面積 54.47㎡(16.47坪)
- 建物面積 106.92㎡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市脇田町 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市脇田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10 和6 洋5.5 洋5.4 洋4.8 洋4.4 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 106.92㎡ | 土地面積 | 54.47㎡ (16.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.6m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造・RC造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004635 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。