◆閑静な住宅地
◆ バス停徒歩4分
◆投資物件におススメです
◆新築用地としてもご検討ください
寝屋川市池田西町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 666万円
- 土地面積 49.21㎡(14.88坪)
- 建物面積 51.72㎡(15.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市池田西町 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 666万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.72㎡ (15.64坪) | 土地面積 | 49.21㎡ (14.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.6㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004370 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市池田西町
- 666 万円
- 3DK (51.72㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田西町