成約済
2021年2月6(土)~7(日)現地見学会開催ヽ(´▽`)/
2021年2月6(土)~7(日)現地見学会開催ヽ(´▽`)/
■土地坪約19.08坪
■北西角地
■建て替え用地としてもご検討いただけます!
■小学校まで徒歩7分につき、通学も安心!
門真市南野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 14 分
- 間取 4DK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 63.1㎡(19.08坪)
- 建物面積 58.96㎡(17.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市南野口町 | 築年月 | 1968年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市南野口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5 洋4.5 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.96㎡ (17.83坪) | 土地面積 | 63.1㎡ (19.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北4.5m 公道 接面8.5m)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / フローリング / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003201 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市南野口町
- 1,480 万円
- 4DK (58.96㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町