南西向きで陽当り良好です!
◆閑静な住宅地
◆駐車スペース1台分
◆即入居可
いつでもご案内しますのでお気軽にお問い合わせ下さい!!
寝屋川市川勝町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 21 分
- 間取 3K
- 価格 530万円
- 土地面積 50.15㎡(15.17坪)
- 建物面積 48.57㎡(14.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市川勝町 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市川勝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 48.57㎡ (14.69坪) | 土地面積 | 50.15㎡ (15.17坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国松緑丘小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2202001003097 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市川勝町
- 530 万円
- 3K (48.57㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市川勝町