新築
◆閑静な住宅地
◆閑静な住宅地
◆間取変更可
◆フラット35S対応可
住宅ローンのご相談承っております
お気軽にお問い合わせください
門真市脇田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 50.96㎡(15.41坪)
- 建物面積 71.08㎡(21.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市脇田町 | 築年月 | 2024年 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市脇田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋6 洋5.1 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.08㎡ (21.5坪) | 土地面積 | 50.96㎡ (15.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市脇田町
- 1,980 万円
- 3LDK (71.08㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市脇田町