■オーナー様向けの収益不動産です■現況賃料 月額88,000円にて賃貸中■大阪メトロ「千林大宮」駅徒歩2分(2路線利用可)■南東角部屋■周辺スーパー病院等生活施設が充実■ペット飼育可■いつでもご案内致します■お気軽にお問合せください
パークプラザ千林
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 998万円
- 専有面積 38.28㎡(11.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークプラザ千林 | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区千林 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 998万円 | 修繕積立費 | 5,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,294円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 38.28㎡ (11.57坪) | ||
バルコニー面積 | 3.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 古市小学校 今市中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / ペット可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302003000578 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/31 次回の情報更新予定日:2021/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。