最寄り駅まで徒歩8分
東成区玉津3丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円
- 土地面積 65.09㎡(19.68坪)
- 建物面積 47.52㎡(14.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東成区玉津3丁目 | 築年月 | 1955年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区玉津 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.52㎡ (14.37坪) | 土地面積 | 65.09㎡ (19.68坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大成小学校 玉津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202003000961 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/01 次回の情報更新予定日:2021/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。