成約済
学校近くで、買い物も便利、日当たり良好、閑静な住宅街
大東市北条6丁目
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 580万円
- 土地面積 99.99㎡(30.24坪)
- 建物面積 87.99㎡(26.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市北条6丁目 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北条 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.99㎡ (26.61坪) | 土地面積 | 99.99㎡ (30.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北条小学校 北条中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202003000934 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。