◆ファミリー向け4DK
◆リフォームプラン有り
◆即日内覧可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香里グランドコーポ | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市国松町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 7,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)ライフポート西洋 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 和6 和4.5 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 262戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.35㎡ (19.46坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 国松緑丘小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】50.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香里グランドコーポ
- 980 万円
- 4DK (64.35㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市国松町