◆ゆったり間取りの3LDK
◆徒歩圏内に大型ショッピングセンターあり生活便利
◆室内丁寧にお使いです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム古川橋 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市一番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円 | 修繕積立費 | 18,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ(株) | 管理費 | 16,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6.7 洋6 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.69㎡ (21.68坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】114.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム古川橋
- 2,490 万円
- 3LDK (71.69㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市一番町