◆2023年8月リノベーション完了予定◆京阪本線『大和田』駅徒歩2分◆買物施設が充実しています
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ門真 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市野里町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円 | 修繕積立費 | 11,349円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 9,940円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.27㎡ (18.23坪) | ||
バルコニー面積 | 9.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】109.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002916 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。