◆リフォーム済にて即入居可◆京阪本線『香里園』駅徒歩4分の好立地◆上層階角部屋につき眺望・通風良好です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香里日光ハイツ | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市香里新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 10,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 6,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 187戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.1㎡ (19.69坪) | ||
バルコニー面積 | 19.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 北小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 洗浄便座 / システムキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】100.6万円/坪 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所)(建具新調/畳表替/木部塗装/ハウスクリーニング他) |
||||||||
物件番号 | 2302001002902 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。