◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:68,500円
◆年間賃料:822,000円
◆表面利回り:4.69%
詳細はお気軽にお問い合わせください
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スワンズ大阪イースト | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 23.34㎡ (7.06坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002819 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。