◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:64,010円
◆表面利回り:5.56%
◆最寄り駅徒歩3分の好立地
詳細はお気軽にお問い合わせください
プレサンス大阪城公園ファーストシート
-
最寄駅
JR東西線 大阪城北詰
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,380万円
- 専有面積 24.6㎡(7.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンス大阪城公園ファーストシート | 築年月 | 2009年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区片町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 3,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)プレサンスコミュニティ | 管理費 | 6,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.6㎡ (7.44坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002726 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。