◆投資用収益物件!
◆月額賃料:63,200円(共益費込)
◆表面利回り:約3.79%
◆4WAYアクセス
詳細はお気軽にお問い合わせください
エスリード京橋グランテラス
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
京阪本線 京橋
徒歩 7 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,800万円
- 専有面積 22.4㎡(6.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード京橋グランテラス | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円 | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理(株) | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 195戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.4㎡ (6.77坪) | ||
バルコニー面積 | 22.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002428 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。