◆オーナーチェンジ物件!
◆月額賃料:6万5千円
◆年額賃料:78万円
◆現況表面利回り:約5.06%
詳細はお気軽にお問い合わせください
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 旭コーポB棟 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,540万円 | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 472戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 56.18㎡ (16.99坪) | ||
バルコニー面積 | 3.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 高殿小学校 旭陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002427 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。