上層階にて眺望良好 改装済みにて室内大変キレイにお使いです
キングマンション都島Ⅰ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 3,380万円
- 専有面積 61.87㎡(18.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングマンション都島Ⅰ | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | 修繕積立費 | 9,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンライフ | 管理費 | 7,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.87㎡ (18.71坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002317 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。