◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:29,000円
◆表面利回り:8.09%
◆アクセス良好の駅チカ物件
詳細はお気軽にお問い合わせください
朝日プラザアクルス城東
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 4 分
京阪本線 野江
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 430万円
- 専有面積 15.9㎡(4.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザアクルス城東 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区成育 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 430万円 | 修繕積立費 | 2,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 | 管理費 | 10,040円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 15.9㎡ (4.8坪) | ||
バルコニー面積 | 1.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 成育小学校 蒲生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002300 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。