成約済
高層階に付き陽当り眺望良好です
高層階に付き陽当り眺望良好です
最寄り駅徒歩5分の好立地
近隣商業施設があり生活便利な立地です
即日内覧可能です お気軽にお問い合わせください
ネオコーポ門真東
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,470万円
- 専有面積 65.68㎡(19.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ門真東 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,470万円 | 修繕積立費 | 9,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 326戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.68㎡ (19.86坪) | ||
バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 古川橋小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】自治会費:300円 |
||||||||
物件番号 | 2302001002276 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。