成約済
キレイにリフォーム済み!
キレイにリフォーム済み!
◆ペット飼育可マンション
◆複数路線利用可可でアクセス便利
◆レースカーテン・照明付
いつでもご案内しますのでお気軽にお問い合わせ下さい!!
シャルマンコーポ野江第二期
-
最寄駅
京阪本線 野江
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,598万円
- 専有面積 42.77㎡(12.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンコーポ野江第二期 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中央3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円 | 修繕積立費 | 5,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 5,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.4 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 179戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 42.77㎡ (12.93坪) | ||
バルコニー面積 | 4.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 成育小学校 蒲生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2019年12月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 2302001001970 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。