◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:46,000円
◆現況賃貸中につき、そのまま収益が得られる収益物件です
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 368万円
- 土地面積 30.45㎡(9.21坪)
- 建物面積 32.07㎡(9.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1966年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 368万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9 和4.5 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 32.07㎡ (9.7坪) | 土地面積 | 30.45㎡ (9.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000544 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 368 万円
- 2LDK (32.07㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町