◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料43,000円
◆現況利回り約10.7%
◆初めての投資物件におススメです
寝屋川市上神田2丁目
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 15 分
- 間取 3K
- 価格 480万円
- 土地面積 23.19㎡(7.01坪)
- 建物面積 33.64㎡(10.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市上神田2丁目 | 築年月 | 1967年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市上神田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 33.64㎡ (10.17坪) | 土地面積 | 23.19㎡ (7.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 296.31㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.07㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西3.9m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 間取り不明のため、詳細はお気軽にお問い合わせください
|
||||||||
物件番号 | 2204001000445 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。