◆南向きにつき陽当り通風良好です
◆投資物件におススメです
◆スーパー、コンビニが近く生活便利な立地です
いつでもご案内します
お気軽にお問い合わせください
門真市島頭4丁目
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 25 分
- 間取 3K
- 価格 280万円
- 土地面積 30.97㎡(9.36坪)
- 建物面積 41.29㎡(12.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市島頭4丁目 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市島頭4丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K4.6 和6 和4.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 41.29㎡ (12.49坪) | 土地面積 | 30.97㎡ (9.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面2.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂子小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000425 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/24 次回の情報更新予定日:2023/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。