◆南東向きにつき陽当り通風良好
◆太陽光発電システム設置
◆オール電化住宅
門真市大池町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,298万円
- 土地面積 54.77㎡(16.56坪)
- 建物面積 96.52㎡(29.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市大池町 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市大池町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋20 洋6 洋6 洋4.5 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 96.52㎡ (29.19坪) | 土地面積 | 54.77㎡ (16.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面3.1m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大和田小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / オール電化 / IH | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005333 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市大池町
- 1,298 万円
- 4LDK (96.52㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市大池町


































































