◆改装渡し!
◆新築用地としてもおススメの物件
◆収益物件として最適です!
寝屋川市萱島東3丁目
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 14 分
- 間取 7K
- 価格 1,480万円
- 土地面積 83.6㎡(25.28坪)
- 建物面積 78.16㎡(23.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寝屋川市萱島東3丁目 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市萱島東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.16㎡ (23.64坪) | 土地面積 | 83.6㎡ (25.28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 接面7.6m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
| 備考 | オープンハウス開催中 12月6日(土)~12月7日(日) 11時~18時まで |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005140 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市萱島東3丁目
- 1,480 万円
- 7K (78.16㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東3丁目













































