◆ゆったり間取りの4LDK
◆駐車場付き
◆全居室6帖
◆室内丁寧にお使いです
門真市古川町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円
- 土地面積 49.7㎡(15.03坪)
- 建物面積 106.92㎡(32.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市古川町 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市古川町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 和6 和6 和6 洋6 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 106.92㎡ (32.34坪) | 土地面積 | 49.7㎡ (15.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005139 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市古川町
- 1,890 万円
- 4LDK (106.92㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市古川町




















































