◆東側空きにて採光通風良好◆ホームセンターやディスカウントスーパーなど大型店舗が揃いお買い物も安心◆バス停近く駅へのアクセスも安心です
大東市御領3丁目
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 23 分
- 間取 6DK
- 価格 880万円
- 土地面積 65.61㎡(19.84坪)
- 建物面積 69.29㎡(20.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大東市御領3丁目 | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市御領3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 69.29㎡ (20.96坪) | 土地面積 | 65.61㎡ (19.84坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 氷野小学校 南郷中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001005136 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市御領3丁目
- 880 万円
- 6DK (69.29㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 大東市御領3丁目











































