◆改装渡し!
◆南向きにつき陽当り良好
◆安心の鉄骨造3階建て
◆最寄り駅徒歩5分の好立地
◆ららぽーと&コストコ徒歩圏内
門真市栄町
-
最寄駅
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 58.09㎡(17.57坪)
- 建物面積 124.62㎡(37.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市栄町 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市栄町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK14 和6 洋7 洋7 洋7 洋4.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 124.62㎡ (37.69坪) | 土地面積 | 58.09㎡ (17.57坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | オープンハウス開催中 11月15日(土)~11月16日(日) 11時~18時まで |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005115 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市栄町
- 1,980 万円
- 5LDK (124.62㎡)
- 大阪モノレール本線 門真市
- 門真市栄町


































































