◆キレイにリフォーム済み!
◆安心の鉄骨造
◆北東角地につき陽当り良好
◆即日内覧可
門真市千石東町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 53㎡(16.03坪)
- 建物面積 102.06㎡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市千石東町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.5 和6 洋6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 53㎡ (16.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.7m 公道 接面8.2m)(東4.7m 公道 接面5.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 水桜小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所)(畳表替、襖貼・障子貼替、網戸一 部貼替、モニターフォン新調) 【外装リフォーム】2025年07月(屋根)(ベランダ塗装) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005090 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町
- 2,180 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町


































































