◆南向きにつき陽当り良好
◆ファミリー向け5LDK
◆収納スペース充実
◆屋根裏収納付
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 19 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 46.31㎡(14坪)
- 建物面積 92.86㎡(28.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK12 和7.5 洋8.5 洋5.5 洋5.5 洋5 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 92.86㎡ (28.09坪) | 土地面積 | 46.31㎡ (14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005089 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 1,100 万円
- 5LDK (92.86㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町


































































