成約済
◆鉄骨造
大阪市浪速区稲荷1丁目
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
- 間取 -
- 価格 15,000万円
- 土地面積 69.89㎡(21.14坪)
- 建物面積 166.36㎡(50.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市浪速区稲荷1丁目 | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区稲荷1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 15,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 166.36㎡ (50.32坪) | 土地面積 | 69.89㎡ (21.14坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004896 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市浪速区稲荷1丁目
- 15,000 万円
- (166.36㎡)
- 大阪市浪速区稲荷1丁目