◆ゆったり間取りの5DK
◆駐車スペースあり
◆新築建て替え用地におススメです
奈良県五條市二見5丁目
-
最寄駅
JR和歌山線 大和二見
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 145万円
- 土地面積 133.29㎡(40.32坪)
- 建物面積 79.47㎡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 奈良県五條市二見5丁目 | 築年月 | 1980年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 五條市二見5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 145万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.47㎡ | 土地面積 | 133.29㎡ (40.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.5m 公道 接面10m)(南西10m 公道 接面1.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001004881 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県五條市二見5丁目
- 145 万円
- 5DK (79.47㎡)
- JR和歌山線 大和二見
- 五條市二見5丁目










































