◆最寄り駅徒歩6分の好立地
◆南向きにつき陽当り良好
◆全居室6帖・収納付
門真市野里町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 390万円
- 土地面積 40.82㎡(12.34坪)
- 建物面積 49.28㎡(14.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市野里町 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市野里町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6 和6 和6 和6 | 構造 | ブロック | ||||
建物面積 | 49.28㎡ (14.9坪) | 土地面積 | 40.82㎡ (12.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 5.63㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004820 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市野里町
- 390 万円
- 3DK (49.28㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市野里町