◆オール電化住宅
◆インナーガレージ
◆太陽光発電システム
◆全居室6帖以上・収納付
寝屋川市南水苑町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 82.6㎡(24.98坪)
- 建物面積 128.71㎡(38.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市南水苑町 | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市南水苑町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.1 洋7.4 洋6.4 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.71㎡ (38.93坪) | 土地面積 | 82.6㎡ (24.98坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004728 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市南水苑町
- 4,280 万円
- 4LDK (128.71㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市南水苑町