築後未入居
◆ゆったり間取りの3LDK
◆ゆったり間取りの3LDK
◆道路幅員6.7mと広く駐車も楽々
◆閑静な住宅地
門真市下馬伏町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円
- 土地面積 54.17㎡(16.38坪)
- 建物面積 92.47㎡(27.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市下馬伏町 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.4 洋7 洋6.7 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.47㎡ (27.97坪) | 土地面積 | 54.17㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水桜小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市下馬伏町
- 2,700 万円
- 3LDK (92.47㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市下馬伏町