◆ファミリー向け4LDK住宅
◆角地につき陽当り良好
◆対面式システムキッチン
◆閑静な住宅地
大東市太子田2丁目
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 85.18㎡(25.76坪)
- 建物面積 96.66㎡(29.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市太子田2丁目 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋5.5 洋5.5 洋5.4 洋4.6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.66㎡ (29.23坪) | 土地面積 | 85.18㎡ (25.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.8m 公道 接面6.8m)(東4.7m 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南郷小学校 南郷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市太子田2丁目
- 2,980 万円
- 4LDK (96.66㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市太子田2丁目