◆閑静な住宅地
◆駐車スペースあり
◆全居室6帖以上
◆広々ルーフバルコニー付
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 19 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円
- 土地面積 89.2㎡(26.98坪)
- 建物面積 101.82㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8 和8 和6 洋10 洋10 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 101.82㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 89.2㎡ (26.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 22.22㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄骨造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004693 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 980 万円
- 4DK (101.82㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町