◆角地につき陽当り良好
◆駐車スペース2台分
◆5LDKと部屋数多く大家族におススメです
寝屋川市寿町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 97.76㎡(29.57坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市寿町 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市寿町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11 和8 和6 和4.5 洋10.5 洋6 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) | 土地面積 | 97.76㎡ (29.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 28.74㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造・鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001004689 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。