◆RC造6LDK+駐車場付
◆部屋数多く大家族におススメです
◆閑静な住宅地
門真市千石東町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 111.45㎡(33.71坪)
- 建物面積 64.02㎡(19.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市千石東町 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 64.02㎡ (19.36坪) | 土地面積 | 111.45㎡ (33.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 1931.54㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004674 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町
- 1,580 万円
- 6LDK (64.02㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町