◆ファミリー向け5DK物件
◆シャッター付ガレージ
◆徒歩圏内に買い物施設があり生活便利です
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 18 分
- 間取 5DK
- 価格 1,650万円
- 土地面積 72.27㎡(21.86坪)
- 建物面積 126.85㎡(38.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1992年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6 和8 和6 洋12 洋4.5 洋4.5 | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 126.85㎡ (38.37坪) | 土地面積 | 72.27㎡ (21.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.5㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004660 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 1,650 万円
- 5DK (126.85㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町