◆閑静な住宅地◆現在空き家につき内覧可能です
寝屋川市黒原橘町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 28 分
- 間取 -
- 価格 1,000万円
- 土地面積 61.33㎡(18.55坪)
- 建物面積 116.64㎡(35.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市黒原橘町 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原橘町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 116.64㎡ (35.28坪) | 土地面積 | 61.33㎡ (18.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 間取不明
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004444 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。