◆オーナーチェンジ物件
◆現在月額賃料:18万円
◆西南角地につき陽当り良好です
詳細はお気軽にお問い合わせください
四條畷市北出町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 23 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,800万円
- 土地面積 61.83㎡(18.7坪)
- 建物面積 135.85㎡(41.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市北出町 | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市北出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 135.85㎡ (41.09坪) | 土地面積 | 61.83㎡ (18.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4.2m 公道 接面5.2m)(西6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | くすのき小学校 四條畷西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004442 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/17 次回の情報更新予定日:2023/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。