◆京阪本線『寝屋川市』駅徒歩圏内◆店舗付住宅 事務所や倉庫などにも使用可◆室内キレイにお使いです◆空家にていつでも内覧可!
寝屋川市高宮新町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 55.25㎡(16.71坪)
- 建物面積 113.1㎡(34.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市高宮新町 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高宮新町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.1㎡ (34.21坪) | 土地面積 | 55.25㎡ (16.71坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.7m 公道)(西28m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004430 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/20 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。