◆玄関に吹抜けあり◆室内キレイにお使いです◆安心の4LDK◆全居室6帖以上
門真市脇田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 37 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,690万円
- 土地面積 53.9㎡(16.3坪)
- 建物面積 116.64㎡(35.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市脇田町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市脇田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.64㎡ (35.28坪) | 土地面積 | 53.9㎡ (16.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6.3m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004258 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。