◆北西角地につき陽当り良好
◆複数路線利用可でアクセス便利
◆広々屋根裏収納付
◆室内丁寧にお使いです
住宅ローンのご相談承っております
お気軽にお問い合わせください
大阪市城東区中浜2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 10 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 47.98㎡(14.51坪)
- 建物面積 69.02㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市城東区中浜2丁目 | 築年月 | 1994年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中浜2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.8 洋8.3 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.02㎡ (20.87坪) | 土地面積 | 47.98㎡ (14.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 接面3.7m)(西2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中浜小学校 城陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004198 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。