◆閑静な住宅地
◆前道広々6.3m
◆近隣商業施設があり生活便利な立地です
門真市沖町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 690万円
- 土地面積 47.92㎡(14.49坪)
- 建物面積 61.12㎡(18.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市沖町 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市沖町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6 和6 和6 和6 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.12㎡ (18.48坪) | 土地面積 | 47.92㎡ (14.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.3m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004167 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。