大東市泉町
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,190万円
- 土地面積 46.31㎡(14坪)
- 建物面積 47.68㎡(14.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市泉町 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.68㎡ (14.42坪) | 土地面積 | 46.31㎡ (14坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 旧法地上 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003324 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/06 次回の情報更新予定日:2022/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。