新築
◆駐車スペース2台分
◆駐車スペース2台分
◆ゆったり間取りの4LDK
◆広々LDK20帖
◆閑静な住宅地
門真市上野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 73.53㎡(22.24坪)
- 建物面積 110.16㎡(33.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市上野口町 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市上野口町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6 洋5.4 洋5.4 洋5.4 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.16㎡ (33.32坪) | 土地面積 | 73.53㎡ (22.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4m)(西6.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001348 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市上野口町
- 3,580 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市上野口町


































































